このスレはいったん削除し、再度アップしました。当然違いはあるのですが、藤井聡太の持点がおかしいので気づきました(1点違うだけですが)。
男性プロ上位
渡辺_明 A1:09 3100 石井健太 C1:34 2813
藤井聡太 C1:03 3058 三浦弘行 A1:07 2812
永瀬拓矢 B1:12 3041 糸谷哲郎 A1:04 2810
豊島将之 A0:00 3035 郷田真隆 B1:08 2810
菅井竜也 B1:09 2953 都成竜馬 C1:20 2804
佐々木大 C2:05 2935 佐藤康光 A1:05 2797
広瀬章人 A1:03 2923 阿久津主 B1:02 2792
羽生善治 A1:02 2918 本田_奎 C2:49 2788
千田翔太 B1:13 2908 大橋貴洸 C2:10 2785
木村一基 A1:10 2855 及川拓馬 C1:32 2781
斎藤慎太 B1:03 2852 船江恒平 C1:02 2775
近藤誠也 B2:21 2841 横山泰明 B2:03 2767
行方尚史 B1:04 2833 渡辺大夢 C2:16 2760
深浦康市 B1:01 2831 鈴木大介 B2:24 2757
山崎隆之 B1:06 2830 西田拓也 C2:07 2754
佐藤天彦 A1:01 2829 藤井_猛 B2:10 2745
稲葉_陽 A1:08 2825 澤田真吾 B2:12 2742
久保利明 A1:06 2821 阿部健治 C1:05 2742
丸山忠久 B2:09 2815 村山慈明 B2:04 2736
高見泰地 C2:08 2815 佐藤和俊 C1:33 2732
級平均
_ 0331 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 0100 0200
A1 2856 2897 2896 2902 2908 2910 2916 2913 2906 2909 2896 2884
B1 2815 2817 2819 2816 2815 2813 2810 2804 2801 2805 2810 2817
B2 2675 2671 2670 2664 2662 2664 2667 2664 2665 2661 2663 2662
C1 2580 2608 2609 2610 2607 2605 2603 2606 2608 2611 2611 2615
C2 2611 2593 2592 2594 2596 2596 2596 2597 2597 2596 2596 2594
計 2653 2657 2657 2657 2657 2657 2657 2657 2657 2657 2657 2657
女流プロ上位
里見香奈 A:00 2626 中井広恵 B:01 2258
伊藤沙恵 A:01 2547 加藤結李 B:01 2257
清水市代 B:01 2359 鈴木環那 A:07 2250
渡部_愛 A:07 2347 頼本奈菜 B:01 2246
谷口由紀 A:04 2345 山根こと A:07 2232
中村真梨 A:06 2323 伊奈川愛 B:01 2219
甲斐智美 A:05 2318 岩根_忍 B:01 2213
上田初美 A:02 2315 本田小百 B:01 2207
香川愛生 A:03 2290 石本さく B:01 2184
加藤桃子 B:01 2266 中澤沙耶 B:01 2176
級平均
_ 0331 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 0100 0200
A_ 2317 2339 2336 2338 2338 2334 2334 2334 2335 2335 2329 2325
B_ 2074 2069 2070 2069 2069 2070 2070 2070 2070 2070 2071 2072
計 2119 2115 2115 2115 2115 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114
藤井聡太 P3
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位);C2平均に
2018-04-00 藤井聡太 C1:31 2938 (04位) 04月〇〇
2018-05-00 藤井聡太 C1:31 2957 (02位) 05月〇〇
2018-06-00 藤井聡太 C1:31 2969 (01位) 06月〇〇
2018-07-00 藤井聡太 C1:31 2972 (01位) 07月〇●
2018-08-00 藤井聡太 C1:31 2969 (02位) 08月〇〇
2018-09-00 藤井聡太 C1:31 2980 (02位) 09月●●
2018-10-23 藤井聡太 C1:31 2966 (02位) 10月〇〇
2018-11-20 藤井聡太 C1:31 2979 (02位) 11月〇●
2018-12-25 藤井聡太 C1:31 2970 (03位) 12月〇〇
2019-01-08 藤井聡太 C1:31 2972 (03位) 01月〇〇
2019-02-05 藤井聡太 C1:31 2976 (03位) 02月●〇
2019-03-05 藤井聡太 C1:31 3011 (02位) 03月〇〇
2019-04-24 藤井聡太 C1:03 2998 (03位) 04月〇
2019-05-09 藤井聡太 C1:03 3004 (03位) 05月〇〇
2019-06-03 藤井聡太 C1:03 2975 (04位) 06月●〇
2019-07-02 藤井聡太 C1:03 3002 (03位) 07月〇〇〇
2019-08-06 藤井聡太 C1:03 3008 (03位) 08月〇●〇
2019-09-01 藤井聡太 C1:03 2978 (03位) 09月〇〇〇
2019-10-07 藤井聡太 C1:03 2984 (04位) 10月●〇〇〇〇
2019-11-05 藤井聡太 C1:03 3017 (02位) 11月〇〇〇●
2019-12-03 藤井聡太 C1:03 3015 (03位) 12月〇〇〇〇
2020-01-16 藤井聡太 C1:03 3030 (03位) 01月〇〇〇〇
2020-02-11 藤井聡太 C1:03 3037 (02位) 02月〇●〇〇
2020-02-18 藤井聡太 C1:03 3048 (02位)
2020-02-29 藤井聡太 C1:03 3058 (02位)
上位20名 (2020-02-29)
豊島将之 A0:00 3064 木村一基 A1:10 2856
藤井聡太 C1:03 3058 近藤誠也 B2:21 2855
渡辺_明 A1:09 3043 佐藤天彦 A1:01 2850
永瀬拓矢 B1:12 3025 稲葉_陽 A1:08 2837
菅井竜也 B1:09 2951 佐藤康光 A1:05 2835
千田翔太 B1:13 2943 行方尚史 B1:04 2832
佐々木大 C2:05 2926 石井健太 C1:34 2832
広瀬章人 A1:03 2900 久保利明 A1:06 2829
羽生善治 A1:02 2887 糸谷哲郎 A1:04 2827
斎藤慎太 B1:03 2885 丸山忠久 B2:09 2827
藤井聡太 P2
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位);C2平均に
2018-04-00 藤井聡太 C1:31 2938 (04位) 04月〇〇
2018-05-00 藤井聡太 C1:31 2957 (02位) 05月〇〇
2018-06-00 藤井聡太 C1:31 2969 (01位) 06月〇〇
2018-07-00 藤井聡太 C1:31 2972 (01位) 07月〇●
2018-08-00 藤井聡太 C1:31 2969 (02位) 08月〇〇
2018-09-00 藤井聡太 C1:31 2980 (02位) 09月●●
2018-10-23 藤井聡太 C1:31 2966 (02位) 10月〇〇
2018-11-20 藤井聡太 C1:31 2979 (02位) 11月〇●
2018-12-25 藤井聡太 C1:31 2970 (03位) 12月〇〇
2019-01-08 藤井聡太 C1:31 2972 (03位) 01月〇〇
2019-02-05 藤井聡太 C1:31 2976 (03位) 02月●〇
2019-03-05 藤井聡太 C1:31 3011 (02位) 03月〇〇
2019-04-24 藤井聡太 C1:03 2998 (03位) 04月〇
2019-05-09 藤井聡太 C1:03 3004 (03位) 05月〇〇
2019-06-03 藤井聡太 C1:03 2975 (04位) 06月●〇
2019-07-02 藤井聡太 C1:03 3002 (03位) 07月〇〇〇
2019-08-06 藤井聡太 C1:03 3008 (03位) 08月〇●〇
2019-09-01 藤井聡太 C1:03 2978 (03位) 09月〇〇〇
2019-10-07 藤井聡太 C1:03 2984 (04位) 10月●〇〇〇〇〇
2019-11-05 藤井聡太 C1:03 3017 (02位) 11月〇〇〇●
2019-12-03 藤井聡太 C1:03 3015 (03位) 12月〇〇〇〇
2020-01-16 藤井聡太 C1:03 3030 (03位) 01月〇〇〇〇
2020-02-11 藤井聡太 C1:03 3037 (02位) 02月〇●〇
2020-02-18 藤井聡太 C1:03 3048 (02位)
上位20名 (2020-02-18)
渡辺_明 A1:09 3075 近藤誠也 B2:21 2865
藤井聡太 C1:03 3048 佐藤天彦 A1:01 2849
豊島将之 A0:00 3042 稲葉_陽 A1:08 2838
永瀬拓矢 B1:12 3034 木村一基 A1:10 2837
菅井竜也 B1:09 2969 山崎隆之 B1:06 2836
佐々木大 C2:05 2945 石井健太 C1:34 2832
千田翔太 B1:13 2940 久保利明 A1:06 2821
羽生善治 A1:02 2907 行方尚史 B1:04 2820
広瀬章人 A1:03 2896 郷田真隆 B1:08 2819
斎藤慎太 B1:03 2865 高見泰地 C2:08 2816
藤井聡太 P1
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位);C2平均に
2018-04-00 藤井聡太 C1:31 2938 (04位) 04月〇〇
2018-05-00 藤井聡太 C1:31 2957 (02位) 05月〇〇
2018-06-00 藤井聡太 C1:31 2969 (01位) 06月〇〇
2018-07-00 藤井聡太 C1:31 2972 (01位) 07月〇●
2018-08-00 藤井聡太 C1:31 2969 (02位) 08月〇〇
2018-09-00 藤井聡太 C1:31 2980 (02位) 09月●●
2018-10-23 藤井聡太 C1:31 2966 (02位) 10月〇〇
2018-11-20 藤井聡太 C1:31 2979 (02位) 11月〇●
2018-12-25 藤井聡太 C1:31 2970 (03位) 12月〇〇
2019-01-08 藤井聡太 C1:31 2972 (03位) 01月〇〇
2019-02-05 藤井聡太 C1:31 2976 (03位) 02月●〇
2019-03-05 藤井聡太 C1:31 3011 (02位) 03月〇〇
2019-04-24 藤井聡太 C1:03 2998 (03位) 04月〇
2019-05-09 藤井聡太 C1:03 3004 (03位) 05月〇〇
2019-06-03 藤井聡太 C1:03 2975 (04位) 06月●〇
2019-07-02 藤井聡太 C1:03 3002 (03位) 07月〇〇〇
2019-08-06 藤井聡太 C1:03 3008 (03位) 08月〇●〇
2019-09-01 藤井聡太 C1:03 2978 (03位) 09月〇〇〇
2019-10-07 藤井聡太 C1:03 2984 (04位) 10月●〇〇〇〇〇
2019-11-05 藤井聡太 C1:03 3017 (02位) 11月〇〇〇●
2019-12-03 藤井聡太 C1:03 3015 (03位) 12月〇〇〇〇
2020-01-16 藤井聡太 C1:03 3030 (03位) 01月〇〇〇〇
2020-02-11 藤井聡太 C1:03 3037 (02位) 02月〇●
上位20名 (2020-02-11)
渡辺_明 A1:09 3124 近藤誠也 B2:21 2854
藤井聡太 C1:03 3037 斎藤慎太 B1:03 2852
永瀬拓矢 B1:12 3025 佐藤天彦 A1:01 2849
豊島将之 A0:00 3022 山崎隆之 B1:06 2845
菅井竜也 B1:09 2953 行方尚史 B1:04 2841
千田翔太 B1:13 2951 深浦康市 B1:01 2831
佐々木大 C2:05 2945 石井健太 C1:34 2826
羽生善治 A1:02 2918 稲葉_陽 A1:08 2825
広瀬章人 A1:03 2896 久保利明 A1:06 2821
木村一基 A1:10 2855 高見泰地 C2:08 2816