棋士数:52 昇級数:3 降級点数:10 左:11月7/Ⅰ4日 右:前回
順 ____ 持点 勝____敗 昇級 降級 順 ____ 持点 昇級 降級
08 髙見泰地 2829 ○○○○○○ 9735 0000 08 髙見泰地 2811 9018 0000
10 大橋貴洸 2803 ○○○○●○ 5181 0000 21 佐藤紳哉 2701 5600 0000
09 三枚堂達 2743 ○○○○●○ 4196 0000 09 三枚堂達 2742 4037 0000
25 牧野光則 2660 ○○○○○○ 3570 0000 10 大橋貴洸 2765 2632 0000
05 佐々木大 2905 ○○●●○○ 3102 0000 25 牧野光則 2647 1882 0000
21 佐藤紳哉 2703 ○○○○○● 2742 0000 17 髙野智史 2744 1829 0000
07 西田拓也 2723 ○○○●●○ 0641 0000 05 佐々木大 2902 1799 0000
06 阿部光瑠 2717 ○○○●●○ 0349 0000 18 中村亮介 2666 0969 0000
17 髙野智史 2744 ●○○○○● 0139 0000 28 梶浦宏孝 2686 0885 0000
32 今泉健司 2482 ○○●○○○ 0101 0000 22 長谷部浩 2680 0411 0000
13 村中秀史 2717 ○●○○●○ 0074 0000 06 阿部光瑠 2738 0397 0004
37 古森悠太 2545 ○●○○○○ 0062 0000 07 西田拓也 2690 0222 0001
18 中村亮介 2654 ●○○○○● 0041 0000 32 今泉健司 2530 0104 0000
15 竹内雄悟 2670 ○●○●○○ 0039 0000 13 村中秀史 2707 0091 0002
22 長谷部浩 2654 ○○●○○● 0011 0000 12 遠山雄亮 2710 0048 0013
23 池永天志 2640 ○●●○○○ 0008 0000 15 竹内雄悟 2673 0039 0018
28 梶浦宏孝 2686 ○○○●○● 0007 0000 37 古森悠太 2557 0028 0000
52 黒田尭之 2683 ●●○○○○ 0003 0001 23 池永天志 2659 0005 0072
47 村田智弘 2547 ●○○○●○ 0001 0032 51 出口若武 2688 0002 0086
40 南_芳一 2395 ○●○○○● 0000 0008 52 黒田尭之 2667 0002 0039
41 井出隼平 2325 ○●○●○○ 0000 0014 43 中田_功 2644 0001 0235
12 遠山雄亮 2701 ○○●○●● 0000 0028 47 村田智弘 2563 0001 0231
20 杉本和陽 2668 ●●○●○○ 0000 0066 40 南_芳一 2420 0000 0001
49 本田_奎 2707 ○○●●●○ 0000 0092 27 田中悠一 2586 0000 0209
16 渡辺大夢 2696 ●○○●●● 0000 0156 16 渡辺大夢 2716 0000 0033
14 石田直裕 2665 ●○●●○○ 0000 0181 20 杉本和陽 2633 0000 0145
43 中田_功 2716 ○●○○●● 0000 0199 11 黒沢怜生 2690 0000 0272
42 佐藤慎一 2550 ●○●○●○ 0000 0311 14 石田直裕 2650 0000 0399
36 斎藤明日 2468 ○●●●○○ 0000 0470 19 西川和宏 2675 0000 0562
11 黒沢怜生 2720 ●●○○●● 0000 0495 29 瀬川晶司 2585 0000 0580
51 出口若武 2662 ●●○○○● 0000 0540 49 本田_奎 2640 0000 0627
31 星野良生 2547 ○○●●●○ 0000 0560 33 上村_亘 2688 0000 0988
24 伊藤真吾 2566 ○●●○●○ 0000 0725 42 佐藤慎一 2560 0000 1123
27 田中悠一 2570 ●○○●○● 0000 0731 36 斎藤明日 2455 0000 1435
50 山本博志 2548 ●○●○●○ 0000 0843 24 伊藤真吾 2564 0000 1738
26 八代_弥 2698 ○●●●●○ 0000 0974 26 八代_弥 2695 0000 1849
01 近藤正和 2429 ○●●●●○ 0000 1354 31 星野良生 2529 0000 2311
19 西川和宏 2668 ●○○●●● 0000 1414 38 長沼_洋 2598 0000 2581
29 瀬川晶司 2565 ●●○●○● 0000 1693 03 富岡英作 2419 0000 3460
44 長岡裕也 2471 ●●●○○○ 0000 1952 45 島本_亮 2481 0000 3534
33 上村_亘 2679 ●●○●○● 0000 2027 41 井出隼平 2338 0000 3562
45 島本_亮 2488 ●○●○●● 0000 4127 50 山本博志 2503 0000 4052
38 長沼_洋 2606 ●●●○○● 0000 4675 01 近藤正和 2426 0000 4151
03 富岡英作 2408 ●●●●○● 0000 5071 44 長岡裕也 2462 0000 4940
35 藤森哲也 2426 ○○●●●● 0000 6094 35 藤森哲也 2403 0000 5057
34 神谷広志 2542 ●●●●○● 0000 8096 34 神谷広志 2547 0000 5293
39 中座_真 2639 ●●●●●● 0000 8749 39 中座_真 2626 0000 5804
02 田中寅彦 2423 ●○●●●● 0000 9227 30 矢倉規広 2433 0000 7656
30 矢倉規広 2410 ●●●●●● 0000 9577 02 田中寅彦 2438 0000 7898
04 福崎文吾 2347 ●●●●●● 0000 9656 46 大平武洋 2438 0000 9482
46 大平武洋 2431 ●●●○●● 0000 9865 04 福崎文吾 2327 0000 9559
48 桐山清澄 2293 ●●●●●● 0000 9999 48 桐山清澄 2294 0000 9998
最近のコメント
10時間 17分前
13時間 19分前
15時間 4分前
1日 12時間前
2日 1時間前
2日 13時間前
2日 14時間前
2日 15時間前
3日 14時間前
3日 17時間前
3日 18時間前
4日 16時間前
4日 17時間前
4日 17時間前
5日 12時間前
5日 13時間前
5日 13時間前
5日 14時間前
6日 15時間前
6日 15時間前