棋士数:52 昇級数:3 降級点数:10 左:6月20日 右:前回
順 ____ 持点 _ 昇級 降級 順 ____ 持点 昇級 降級
10 大橋貴洸 2857 ○ 5895 0000 05 佐々木大 2919 5835 0000
05 佐々木大 2900 ○ 5543 0000 10 大橋貴洸 2848 5258 0000
08 髙見泰地 2825 ○ 5295 0000 08 髙見泰地 2839 4831 0000
09 三枚堂達 2751 ○ 3029 0001 09 三枚堂達 2770 3803 0000
07 西田拓也 2789 ○ 2607 0003 06 阿部光瑠 2754 1242 0033
06 阿部光瑠 2778 ○ 1717 0009 16 渡辺大夢 2736 1194 0006
15 竹内雄悟 2697 ○ 0857 0007 26 八代_弥 2819 1169 0002
13 村中秀史 2691 ○ 0821 0007 07 西田拓也 2734 1156 0043
28 梶浦宏孝 2727 ○ 0818 0007 15 竹内雄悟 2688 0819 0015
49 本田_奎 2686 ○ 0654 0050 20 杉本和陽 2683 0770 0015
21 佐藤紳哉 2666 ○ 0526 0030 32 今泉健司 2613 0513 0081
26 八代_弥 2789 ○ 0486 0043 21 佐藤紳哉 2684 0498 0044
25 牧野光則 2659 ○ 0409 0045 22 長谷部浩 2665 0334 0099
22 長谷部浩 2660 ○ 0350 0056 12 遠山雄亮 2730 0330 0063
12 遠山雄亮 2722 ○ 0319 0060 18 中村亮介 2590 0295 0104
20 杉本和陽 2722 ● 0215 0022 25 牧野光則 2656 0252 0127
16 渡辺大夢 2691 ● 0164 0033 13 村中秀史 2620 0251 0152
11 黒沢怜生 2709 ● 0058 0311 17 髙野智史 2655 0229 0144
17 髙野智史 2650 ● 0030 0413 11 黒沢怜生 2704 0229 0176
01 近藤正和 2451 ○ 0028 0927 49 本田_奎 2611 0222 0395
18 中村亮介 2572 ● 0027 0353 42 佐藤慎一 2539 0147 0580
24 伊藤真吾 2607 ○ 0022 0856 51 出口若武 2611 0103 0828
32 今泉健司 2454 ○ 0020 0988 14 石田直裕 2667 0100 0452
14 石田直裕 2672 ● 0017 0856 28 梶浦宏孝 2621 0083 0348
51 出口若武 2624 ● 0014 1548 29 瀬川晶司 2617 0076 0415
19 西川和宏 2678 ● 0012 0793 19 西川和宏 2691 0071 0413
43 中田_功 2576 ○ 0011 1894 50 山本博志 2611 0044 1302
29 瀬川晶司 2608 ● 0011 0756 35 藤森哲也 2510 0022 1188
42 佐藤慎一 2539 ● 0010 1751 27 田中悠一 2563 0016 0933
23 池永天志 2589 ○ 0009 1337 37 古森悠太 2569 0015 1570
50 山本博志 2594 ● 0009 1769 24 伊藤真吾 2586 0015 1218
03 富岡英作 2435 ● 0007 2457 41 井出隼平 2535 0014 2211
27 田中悠一 2617 ● 0006 1129 47 村田智弘 2522 0013 2007
31 星野良生 2534 ○ 0006 1266 23 池永天志 2602 0012 1654
39 中座_真 2555 ● 0006 1920 36 斎藤明日 2543 0010 1651
33 上村_亘 2616 ● 0003 1943 33 上村_亘 2577 0009 1736
37 古森悠太 2516 ○ 0003 2320 03 富岡英作 2440 0007 2799
38 長沼_洋 2581 ● 0003 2581 45 島本_亮 2472 0007 2936
47 村田智弘 2496 ● 0002 3095 52 黒田尭之 2611 0006 3223
44 長岡裕也 2499 ● 0001 3689 30 矢倉規広 2519 0005 1888
35 藤森哲也 2397 ○ 0001 2831 39 中座_真 2450 0003 3054
34 神谷広志 2561 ● 0001 3031 40 南_芳一 2530 0002 2973
41 井出隼平 2423 ○ 0001 4233 44 長岡裕也 2459 0002 4040
52 黒田尭之 2593 ● 0001 4069 01 近藤正和 2402 0001 4048
36 斎藤明日 2422 ○ 0001 2809 31 星野良生 2510 0001 3902
30 矢倉規広 2509 ● 0001 2762 02 田中寅彦 2429 0000 5358
45 島本_亮 2459 ● 0000 4987 38 長沼_洋 2412 0000 5977
40 南_芳一 2402 ○ 0000 5124 04 福崎文吾 2351 0000 7403
02 田中寅彦 2410 ● 0000 7678 43 中田_功 2434 0000 7112
04 福崎文吾 2336 ● 0000 7718 34 神谷広志 2419 0000 7058
46 大平武洋 2377 ● 0000 9553 46 大平武洋 2378 0000 8709
48 桐山清澄 2322 ● 0000 9882 48 桐山清澄 2331 0000 9515
文ちゃん
悲しすぎる・・・