男性プロ上位
渡辺_明 B1:01 3038 谷川浩司 B1:07 2812
広瀬章人 A1:03 3014 近藤誠也 C1:06 2810
藤井聡太 C1:31 3000 三枚堂達 C2:20 2800
永瀬拓矢 B2:21 2966 松尾_歩 B1:11 2799
豊島将之 A1:06 2952 都成竜馬 C1:32 2797
糸谷哲郎 A1:09 2926 石井健太 C2:02 2791
千田翔太 B2:20 2909 山崎隆之 B1:06 2789
羽生善治 A1:01 2903 高見泰地 C2:13 2787
斎藤慎太 B1:10 2889 三浦弘行 A1:08 2781
佐々木大 C2:06 2873 橋本崇載 B1:04 2777
大橋貴洸 C2:04 2872 横山泰明 B2:03 2773
深浦康市 A1:07 2868 阿部光瑠 C2:11 2772
稲葉_陽 A1:02 2866 八代_弥 C2:19 2770
郷田真隆 B1:08 2851 大石直嗣 B2:17 2759
菅井竜也 B1:09 2851 村山慈明 B2:04 2751
木村一基 B1:05 2849 中村太地 B2:06 2751
佐藤天彦 A0:00 2847 船江恒平 C1:14 2751
及川拓馬 C2:25 2840 阿久津主 A1:10 2750
佐藤康光 A1:04 2831 北浜健介 B2:02 2748
久保利明 A1:05 2825 行方尚史 B1:02 2747
__________ 澤田真吾 B2:07 2747
級平均
__ 0331 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 0100 0200
A1 2861 2881 2886 2888 2880 2881 2879 2881 2880 2879 2879 2869
B1 2814 2788 2778 2780 2782 2786 2789 2788 2791 2792 2799 2807
B2 2650 2683 2678 2678 2676 2676 2677 2675 2674 2673 2672 2672
C1 2591 2593 2596 2597 2594 2589 2592 2593 2593 2590 2583 2584
C2 2604 2599 2601 2599 2603 2606 2603 2603 2603 2606 2610 2609
計 2649 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653
女流プロ上位
里見香奈 A:00 2665 中村真梨 A:04 2274
伊藤沙恵 A:01 2436 鈴木環那 B:01 2231
上田初美 A:02 2405 石本さく B:01 2226
谷口由紀 A:06 2369 山根こと A:07 2214
香川愛生 A:03 2356 井道千尋 B:01 2192
甲斐智美 A:07 2340 中澤沙耶 B:01 2183
清水市代 B:01 2336 室田伊緒 B:01 2166
渡部_愛 A:05 2302 頼本奈菜 B:01 2156
岩根_忍 B:01 2293 山口恵梨 B:01 2156
本田小百 B:01 2283 矢内理絵 B:01 2147
級平均
_ 0331 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 0100 0200
A_ 2345 2320 2320 2314 2306 2309 2309 2315 2315 2316 2310 2313
B_ 2055 2073 2073 2075 2077 2076 2076 2075 2075 2074 2076 2075
計 2109 2119 2119 2119 2119 2119 2119 2119 2119 2119 2119 2119
藤井聡太 P3
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位);C2平均に設定
2017-05-00 藤井聡太 C2:45 2633 (67位)
2017-06-00 藤井聡太 C2:45 2697 (46位)
2017-07-00 藤井聡太 C2:45 2826 (18位)
2017-08-00 藤井聡太 C2:45 2813 (20位)
2017-09-00 藤井聡太 C2:45 2822 (20位)
2017-10-00 藤井聡太 C2:45 2794 (25位)
2017-11-00 藤井聡太 C2:45 2841 (18位)
2017-12-00 藤井聡太 C2:45 2840 (14位)
2018-01-00 藤井聡太 C2:45 2860 (09位)
2018-02-00 藤井聡太 C2:45 2882 (09位)
2018-03-00 藤井聡太 C2:45 2935 (03位)
2018-04-00 藤井聡太 C1:31 2938 (04位) 04月〇〇〇
2018-05-00 藤井聡太 C1:31 2957 (02位) 05月〇〇
2018-06-00 藤井聡太 C1:31 2969 (01位) 06月〇〇〇〇
2018-07-00 藤井聡太 C1:31 2972 (01位) 07月〇●〇〇
2018-08-00 藤井聡太 C1:31 2969 (02位) 08月〇〇
2018-09-00 藤井聡太 C1:31 2980 (02位) 09月●●〇〇
2018-10-23 藤井聡太 C1:31 2966 (02位) 10月〇〇〇
2018-11-20 藤井聡太 C1:31 2979 (02位) 11月〇●
2018-12-25 藤井聡太 C1:31 2970 (03位) 12月〇〇〇
2019-01-08 藤井聡太 C1:31 2972 (03位) 01月〇〇〇〇
2019-02-05 藤井聡太 C1:31 2976 (03位) 02月●〇〇
2019-02-12 藤井聡太 C1:31 2977 (04位)
2019-02-16 藤井聡太 C1:31 3004 (02位)
上位20名 (2019-02-16)
渡辺_明 B1:01 3070 斎藤慎太 B1:10 2871
藤井聡太 C1:31 3004 木村一基 B1:05 2863
広瀬章人 A1:03 2991 郷田真隆 B1:08 2862
永瀬拓矢 B2:21 2988 菅井竜也 B1:09 2858
豊島将之 A1:06 2952 大橋貴洸 C2:04 2855
糸谷哲郎 A1:09 2907 深浦康市 A1:07 2852
羽生善治 A1:01 2903 及川拓馬 C2:25 2851
稲葉_陽 A1:02 2882 佐藤天彦 A0:00 2847
千田翔太 B2:20 2882 近藤誠也 C1:06 2834
佐々木大 C2:06 2881 高見泰地 C2:13 2819
藤井聡太 P2
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位);C2平均に設定
2017-05-00 藤井聡太 C2:45 2633 (67位)
2017-06-00 藤井聡太 C2:45 2697 (46位)
2017-07-00 藤井聡太 C2:45 2826 (18位)
2017-08-00 藤井聡太 C2:45 2813 (20位)
2017-09-00 藤井聡太 C2:45 2822 (20位)
2017-10-00 藤井聡太 C2:45 2794 (25位)
2017-11-00 藤井聡太 C2:45 2841 (18位)
2017-12-00 藤井聡太 C2:45 2840 (14位)
2018-01-00 藤井聡太 C2:45 2860 (09位)
2018-02-00 藤井聡太 C2:45 2882 (09位)
2018-03-00 藤井聡太 C2:45 2935 (03位)
2018-04-00 藤井聡太 C1:31 2938 (04位) 04月〇〇〇
2018-05-00 藤井聡太 C1:31 2957 (02位) 05月〇〇
2018-06-00 藤井聡太 C1:31 2969 (01位) 06月〇〇〇〇
2018-07-00 藤井聡太 C1:31 2972 (01位) 07月〇●〇〇
2018-08-00 藤井聡太 C1:31 2969 (02位) 08月〇〇
2018-09-00 藤井聡太 C1:31 2980 (02位) 09月●●〇〇
2018-10-23 藤井聡太 C1:31 2966 (02位) 10月〇〇〇
2018-11-20 藤井聡太 C1:31 2979 (02位) 11月〇●
2018-12-25 藤井聡太 C1:31 2970 (03位) 12月〇〇〇
2019-01-08 藤井聡太 C1:31 2972 (03位) 01月〇〇〇〇
2019-01-20 藤井聡太 C1:31 2998 (03位)
2019-01-24 藤井聡太 C1:31 2999 (03位)
2019-01-30 藤井聡太 C1:31 3000 (03位)
2019-02-05 藤井聡太 C1:31 2976 (03位) 02月●〇
2019-02-12 藤井聡太 C1:31 2977 (04位)
上位20名 (2019-02-12)
渡辺_明 B1:01 3074 大橋貴洸 C2:04 2875
広瀬章人 A1:03 2985 佐々木大 C2:06 2874
永瀬拓矢 B2:21 2978 郷田真隆 B1:08 2870
藤井聡太 C1:31 2977 深浦康市 A1:07 2852
豊島将之 A1:06 2952 木村一基 B1:05 2849
糸谷哲郎 A1:09 2907 佐藤天彦 A0:00 2847
羽生善治 A1:01 2903 及川拓馬 C2:25 2842
千田翔太 B2:20 2890 菅井竜也 B1:09 2840
斎藤慎太 B1:10 2889 近藤誠也 C1:06 2834
稲葉_陽 A1:02 2882 高見泰地 C2:13 2819
藤井聡太 P1
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位);C2平均に設定
2017-05-00 藤井聡太 C2:45 2633 (67位)
2017-06-00 藤井聡太 C2:45 2697 (46位)
2017-07-00 藤井聡太 C2:45 2826 (18位)
2017-08-00 藤井聡太 C2:45 2813 (20位)
2017-09-00 藤井聡太 C2:45 2822 (20位)
2017-10-00 藤井聡太 C2:45 2794 (25位)
2017-11-00 藤井聡太 C2:45 2841 (18位)
2017-12-00 藤井聡太 C2:45 2840 (14位)
2018-01-00 藤井聡太 C2:45 2860 (09位)
2018-02-00 藤井聡太 C2:45 2882 (09位)
2018-03-00 藤井聡太 C2:45 2935 (03位)
2018-04-00 藤井聡太 C1:31 2938 (04位) 04月〇〇〇
2018-05-00 藤井聡太 C1:31 2957 (02位) 05月〇〇
2018-06-00 藤井聡太 C1:31 2969 (01位) 06月〇〇〇〇
2018-07-00 藤井聡太 C1:31 2972 (01位) 07月〇●〇〇
2018-08-00 藤井聡太 C1:31 2969 (02位) 08月〇〇
2018-09-00 藤井聡太 C1:31 2980 (02位) 09月●●〇〇
2018-10-23 藤井聡太 C1:31 2966 (02位) 10月〇〇〇
2018-11-20 藤井聡太 C1:31 2979 (02位) 11月〇●
2018-12-25 藤井聡太 C1:31 2970 (03位) 12月〇〇〇
2019-01-08 藤井聡太 C1:31 2972 (03位) 01月〇〇〇〇
2019-01-20 藤井聡太 C1:31 2998 (03位)
2019-01-24 藤井聡太 C1:31 2999 (03位)
2019-01-30 藤井聡太 C1:31 3000 (03位)
2019-01-30 藤井聡太 C1:31 2976 (03位) 02月●
上位20名 (2019-02-05)
渡辺_明 B1:01 3053 佐々木大 C2:06 2874
広瀬章人 A1:03 2999 深浦康市 A1:07 2868
藤井聡太 C1:31 2976 稲葉_陽 A1:02 2866
永瀬拓矢 B2:21 2966 郷田真隆 B1:08 2851
豊島将之 A1:06 2952 菅井竜也 B1:09 2851
糸谷哲郎 A1:09 2926 木村一基 B1:05 2849
千田翔太 B2:20 2909 佐藤天彦 A0:00 2847
羽生善治 A1:01 2903 及川拓馬 C2:25 2841
斎藤慎太 B1:10 2889 近藤誠也 C1:06 2834
大橋貴洸 C2:04 2875 久保利明 A1:05 2825