棋士数:49 昇級数:3 降級点数:9 左:1月17日 右:前回
順 ____ 持点 勝_______敗 昇級 降点 順 ____ 持点 昇級 降点
25 及川拓馬 2829 ○○○○×○○○○ 9853 ---- 25 及川拓馬 2838 9697 ----
02 石井健太 2815 ○○○○×○●○○ 9014 ---- 02 石井健太 2789 6230 ----
14 佐藤和俊 2725 ○○○○●○×○○ 5548 ---- 14 佐藤和俊 2726 4180 ----
06 佐々木大 2806 ○○○●×○●○○ 1045 ---- 12 西田拓也 2714 3376 ----
08 黒沢怜生 2733 ○○●○×●○○○ 0163 ---- 13 高見泰地 2778 2785 ----
09 村中秀史 2618 ●×○○○○○●○ 0028 ---- 20 三枚堂達 2827 2233 ----
11 阿部光瑠 2772 ○○○×●○●○○ 0050 ---- 06 佐々木大 2764 0786 ----
12 西田拓也 2729 ○○○○○○●○● 0031 ---- 08 黒沢怜生 2722 0343 ----
13 高見泰地 2787 ●○○○×○○●○ 4269 ---- 11 阿部光瑠 2763 0301 ----
20 三枚堂達 2792 ○○●○×○○○● 0000 ---- 09 村中秀史 2614 0064 ----
22 高野智史 2708 ○○●○×○○●○ 0000 ---- 15 石田直裕 2678 0002 ----
03 遠山雄亮 2757 ○○●●×○●○○ 0000 ---- 17 竹内雄悟 2653 0001 ----
04 大橋貴洸 2857 ●○●●×○○○○ 0000 ---- 24 中村亮介 2589 0000 ----
15 石田直裕 2682 ○○●●×○○○● ---- ---- 03 遠山雄亮 2745 0000 0000
17 竹内雄悟 2645 ○●○○×○○●● ---- ---- 04 大橋貴洸 2841 0000 0000
24 中村亮介 2574 ○●○○×○○●● ---- ---- 07 伊藤真吾 2587 0000 0000
35 杉本和陽 2674 ●●○○×●○○○ ---- ---- 22 高野智史 2699 0000 ----
43 佐藤紳哉 2651 ●●○○○●○×○ ---- ---- 31 西川和宏 2701 0000 0000
48 長谷部浩 2685 ●●○○×●○○○ ---- ---- 35 杉本和陽 2656 0000 0000
49 池永天志 2605 ○●●○×●○○○ ---- ---- 33 矢倉規広 2548 0000 0000
07 伊藤真吾 2574 ○○●○×●○●● ---- 0000 43 佐藤紳哉 2614 0000 0001
10 牧野光則 2613 ●●●○×○●○○ ---- 0000 48 長谷部浩 2658 0000 0004
16 上村_亘 2621 ●●○●×○○●○ ---- 0000 49 池永天志 2584 0000 0007
21 渡辺大夢 2705 ●○○○×●●●○ ---- 0000 19 八代_弥 2757 ---- 0011
23 田中悠一 2530 ●○●●×●○○○ ---- 0000 10 牧野光則 2594 0000 0020
28 梶浦宏孝 2602 ●●○○×●○●○ ---- 0000 21 渡辺大夢 2687 ---- 0034
31 西川和宏 2674 ●●○○×○●○● ---- 0000 05 今泉健司 2602 ---- 0058
33 矢倉規広 2548 ○●●○●●○○× ---- 0000 01 長沼_洋 2458 ---- 0059
46 斎藤明日 2596 ○●●○●×●○○ ---- 0000 16 上村_亘 2590 ---- 0067
41 星野良生 2495 ●○○●×○●●○ ---- 0000 28 梶浦宏孝 2610 ---- 0101
19 八代_弥 2751 ○●○●×●○●● ---- 0002 23 田中悠一 2517 ---- 0126
01 長沼_洋 2429 ●○×●○●●○● ---- 0004 30 瀬川晶司 2592 ---- 0271
05 今泉健司 2579 ○●●●○○●●● ---- 0008 36 南_芳一 2575 ---- 0385
30 瀬川晶司 2576 ●○○●×○●●● ---- 0081 32 中座_真 2508 ---- 0558
32 中座_真 2483 ○●○●×●●○● ---- 0141 46 斎藤明日 2614 ---- 0656
36 南_芳一 2554 ●○●○×●○●● ---- 0229 34 神谷広志 2427 ---- 1336
34 神谷広志 2413 ○●○●×●●○● ---- 0382 45 渡辺正和 2545 ---- 1576
38 藤森哲也 2463 ●○○●×●○●● ---- 1612 41 星野良生 2483 ---- 1632
45 渡辺正和 2519 ○○●●×●●○● ---- 2571 38 藤森哲也 2473 ---- 2015
47 古森悠太 2567 ●●○●×●●○○ ---- 4011 39 井出隼平 2516 ---- 4362
39 井出隼平 2507 ○○●●×●●●● ---- 4925 47 古森悠太 2562 ---- 6087
40 佐藤慎一 2553 ○●●●×●○●● ---- 8525 40 佐藤慎一 2569 ---- 7075
29 村田智弘 2534 ●●●●×○●●● ---- 8934 29 村田智弘 2545 ---- 7362
18 大平武洋 2400 ●○●●×●●●● ---- 9515 18 大平武洋 2428 ---- 7562
27 中田_功 2420 ●●●●×○●●○ ---- 9515 42 島本_亮 2447 ---- 9259
42 島本_亮 2452 ×●●●●○●●● ---- 9770 44 脇_謙二 2410 ---- 9607
44 脇_謙二 2416 ●●●●×●○●● ---- 9875 27 中田_功 2403 ---- 9869
37 長岡裕也 2479 ●●●○×●●●● ---- 9900 37 長岡裕也 2463 ---- 9902
26 桐山清澄 2345 ●●●●×●●●● ----10000 26 桐山清澄 2353 ---- 9998
最近のコメント
21時間 3分前
22時間 33分前
23時間 1分前
23時間 34分前
1日 5時間前
1日 13時間前
1日 14時間前
1日 14時間前
1日 21時間前
1日 22時間前
1日 22時間前
2日 10時間前
2日 10時間前
2日 20時間前
3日 18時間前
4日 38分前
4日 1時間前
4日 1時間前
4日 7時間前
4日 16時間前