2018, B1; 2019-01-10
棋士数:13 昇級数:2 降級数:2 左:1月10日 右:前回
順 ____ 持点 勝_________敗 昇級 降級 順 ____ 持点 昇級 降級
01 渡辺_明 3033 ○○×○○○○○○○○ 昇級 ---- 01 渡辺_明 3001 昇級 0000
10 斎藤慎太 2911 ○○●○○●○○×●○ 4531 ---- 05 木村一基 2872 5974 0000
05 木村一基 2872 ○●○●○×●○○○● 4250 ---- 10 斎藤慎太 2929 2292 0000
08 郷田真隆 2847 ○○●×○●○●○●○ 0874 ---- 02 行方尚史 2768 0809 0000
02 行方尚史 2727 ○○○●●○●×○●● 0260 0000 06 山崎隆之 2809 0673 0000
06 山崎隆之 2801 ●○○○○○●●●○● 0086 ---- 08 郷田真隆 2824 0220 0000
07 谷川浩司 2776 ●○○○●●○●●○● 0000 0000 03 屋敷伸之 2730 0030 0027
11 松尾_歩 2815 ○×●●●○○○●●○ ---- 0013 07 谷川浩司 2791 0002 0000
03 屋敷伸之 2724 ●●●○●○●○○×● ---- 0131 11 松尾_歩 2808 0000 0185
13 畠山_鎮 2686 ●●●●●○×○○○● ---- 2173 13 畠山_鎮 2697 0000 0804
09 菅井竜也 2828 ●●○●×●●●●○○ ---- 4064 04 橋本崇載 2747 0000 4670
04 橋本崇載 2755 ×●●○●●○●●●○ ---- 4183 09 菅井竜也 2799 0000 5212
12 野月浩貴 2616 ●●○●○●●●●●× ---- 9435 12 野月浩貴 2616 0000 9102
三つ巴
昇級の残り1枠は、齋藤王座、木村八段、郷田九段の3人に絞られてきました。
誰が昇級するか、まったくわかりません。