棋士数:39 昇級数:2 降級点数:7 左:12月18日 右:前回
順 ____ 持点 勝______敗 昇級 降点 順 ____ 持点 昇級 降点
31 藤井聡太 2962 ○○○○×○○○ 7058 ---- 31 藤井聡太 2979 7718 0000
06 近藤誠也 2787 ○○○○×○○○ 5281 ---- 06 近藤誠也 2788 5892 0000
07 杉本昌隆 2646 ○○○○×○○○ 4371 ---- 07 杉本昌隆 2633 2773 0000
14 船江恒平 2749 ○○○○○●×○ 2275 ---- 14 船江恒平 2743 2012 0000
05 宮田敦史 2717 ○×●○○○●○ 0600 ---- 05 宮田敦史 2697 0539 0000
04 高崎一生 2620 ○●○●×○○○ 0392 ---- 04 高崎一生 2634 0396 0000
08 阿部健治 2705 ●○○○○○●○ 0019 ---- 01 森下_卓 2671 0278 0000
11 青嶋未来 2713 ●○●○×○○○ 0004 ---- 29 真田圭一 2572 0229 0000
29 真田圭一 2543 ○○●×○○○● 0000 ---- 09 千葉幸生 2782 0085 0000
01 森下_卓 2619 ●○○●×○○● 0000 0000 08 阿部健治 2673 0070 0000
09 千葉幸生 2747 ○●○○×●○● 0000 0000 11 青嶋未来 2698 0007 0000
12 宮本広志 2573 ●●×○○●○○ 0000 0000 23 片上大輔 2658 0001 0000
13 金井恒太 2588 ○○○●●○●● 0000 0000 13 金井恒太 2635 0000 0000
17 高橋道雄 2535 ×○○●●●○○ 0000 0000 32 都成竜馬 2817 0000 0000
19 西尾_明 2671 ○○●○●●●○ 0000 0000 12 宮本広志 2578 0000 0012
21 島_朗_ 2508 ●○○○×●●○ 0000 0000 15 村田顕弘 2626 0000 0014
23 片上大輔 2658 ○○●○×●○● 0000 0000 03 佐々木勇 2712 0000 0027
32 都成竜馬 2810 ○●●●×○○○ 0000 0000 33 増田康宏 2740 0000 0028
33 増田康宏 2726 ●○○○×●●○ 0000 0000 17 高橋道雄 2526 0000 0050
39 阪口_悟 2586 ○●●●×○○○ 0000 0011 19 西尾_明 2654 0000 0099
15 村田顕弘 2607 ○○●●×○●● 0000 0021 21 島_朗_ 2470 0000 0391
02 青野照市 2472 ○○●●×●●○ 0000 0026 39 阪口_悟 2582 0000 0556
03 佐々木勇 2690 ○●●○×●●● 0000 0069 30 塚田泰明 2543 0000 0669
18 豊川孝弘 2510 ○●●●×○●○ 0000 0098 28 近藤正和 2444 0000 0675
22 北島忠雄 2516 ○●○●×●●○ 0000 0117 10 小林裕士 2599 0000 0806
20 高野秀行 2491 ●●○○×●●○ 0000 0294 36 安用寺孝 2536 0000 0849
30 塚田泰明 2551 ●●○○×○●● 0000 0824 38 平藤真吾 2514 0000 1134
28 近藤正和 2441 ●○●●×○○● 0000 0939 18 豊川孝弘 2508 0000 1182
38 平藤真吾 2526 ○●○●×●○● 0000 1253 16 佐藤秀司 2505 0000 1501
36 安用寺孝 2510 ●●○●×○○● 0000 1446 22 北島忠雄 2494 0000 1549
16 佐藤秀司 2492 ●●○○●×●● 0000 1950 02 青野照市 2464 0000 1603
10 小林裕士 2579 ●●●●×○○● 0000 1967 20 高野秀行 2491 0000 2193
34 田中寅彦 2428 ●●○●×○●● 0000 7347 34 田中寅彦 2454 0000 5559
26 泉_正樹 2404 ●○●●×●●● 0000 7670 37 福崎文吾 2396 0000 7059
25 門倉啓太 2535 ●●●●×●○● 0000 8144 26 泉_正樹 2405 0000 7944
37 福崎文吾 2385 ●○●●×●○● 0000 8796 35 富岡英作 2435 0000 8203
35 富岡英作 2418 ●●●○×●●● 0000 9652 25 門倉啓太 2545 0000 8374
27 堀口一史 2376 ●●●○×●●● 0000 9680 24 日浦市郎 2431 0000 9730
24 日浦市郎 2417 ●●●●●●●× 0000 9694 27 堀口一史 2383 0000 9792
文ちゃん
厳しくなってきました。
残り3局を、2勝1敗以上で乗り切って欲しい!!