棋士数:49 昇級数:3 降級点数:9 左:11月29日 右:前回
順 ____ 持点 勝_____敗 昇級 降点 順 ____ 持点 昇級 降点
25 及川拓馬 2812 ○○○○×○○ 9232 ---- 02 石井健太 2819 8006 ----
13 高見泰地 2806 ●○○○×○○ 6657 ---- 25 及川拓馬 2787 6157 ----
02 石井健太 2766 ○○○○×○● 4672 ---- 12 西田拓也 2748 5157 ----
14 佐藤和俊 2742 ○○○○●○× 2975 ---- 13 高見泰地 2800 4439 0000
12 西田拓也 2713 ○○○○○○● 2128 ---- 11 阿部光瑠 2786 1793 0000
20 三枚堂達 2827 ○○●○×○○ 1802 ---- 06 佐々木大 2742 1603 0000
17 竹内雄悟 2686 ○●○○×○○ 0786 ---- 14 佐藤和俊 2732 1580 ----
09 村中秀史 2627 ●×○○○○○ 0481 ---- 20 三枚堂達 2797 0579 0000
06 佐々木大 2735 ○○○●×○● 0480 0000 17 竹内雄悟 2667 0259 0000
08 黒沢怜生 2725 ○○●○×●○ 0294 0000 09 村中秀史 2619 0215 0000
11 阿部光瑠 2771 ○○○×●○● 0286 0000 03 遠山雄亮 2734 0177 0000
24 中村亮介 2596 ○●○○×○○ 0130 0000 24 中村亮介 2591 0044 0000
07 伊藤真吾 2623 ○○●○×●○ 0071 0000 08 黒沢怜生 2692 0039 0000
15 石田直裕 2681 ○○●●×○○ 0004 0000 07 伊藤真吾 2616 0013 0002
22 高野智史 2711 ○○●○×○○ 0001 0000 15 石田直裕 2657 0000 0000
03 遠山雄亮 2734 ○○●●×○● 0000 0001 22 高野智史 2700 0000 0001
04 大橋貴洸 2827 ●○●●×○○ 0000 0000 21 渡辺大夢 2660 0000 0002
43 佐藤紳哉 2592 ●●○○○●○ 0000 0000 30 瀬川晶司 2610 0000 0042
19 八代_弥 2757 ○●○●×●○ 0000 0002 31 西川和宏 2693 0000 0007
21 渡辺大夢 2659 ●○○○×●● 0000 0005 04 大橋貴洸 2801 0000 0000
16 上村_亘 2604 ●●○●×○○ 0000 0008 05 今泉健司 2641 0000 0003
05 今泉健司 2623 ○●●●○○● 0000 0009 19 八代_弥 2762 0000 0037
31 西川和宏 2671 ●●○○×○● 0000 0029 10 牧野光則 2596 0000 0152
28 梶浦宏孝 2621 ●●○○×●○ 0000 0032 41 星野良生 2517 0000 0188
35 杉本和陽 2655 ●●○○×●○ 0000 0052 35 杉本和陽 2641 0000 0239
30 瀬川晶司 2617 ●○○●×○● 0000 0066 16 上村_亘 2563 0000 0524
36 南_芳一 2592 ●○●○×●○ 0000 0200 32 中座_真 2521 0000 0603
48 長谷部浩 2631 ●●○○×●○ 0000 0240 36 南_芳一 2571 0000 0611
33 矢倉規広 2524 ○●●○●●○ 0000 0324 43 佐藤紳哉 2567 0000 0628
49 池永天志 2571 ○●●○×●○ 0000 0381 28 梶浦宏孝 2580 0000 0794
41 星野良生 2503 ●○○●×○● 0000 0453 48 長谷部浩 2610 0000 1631
10 牧野光則 2566 ●●●○×○● 0000 0458 01 長沼_洋 2447 0000 1706
38 藤森哲也 2485 ●○○●×●○ 0000 0710 45 渡辺正和 2546 0000 2042
23 田中悠一 2516 ●○●●×●○ 0000 1295 33 矢倉規広 2506 0000 2043
32 中座_真 2495 ○●○●×●● 0000 1586 46 斎藤明日 2599 0000 2307
01 長沼_洋 2440 ●○×●○●● 0000 2534 49 池永天志 2530 0000 2394
39 井出隼平 2508 ○○●●×●● 0000 3080 39 井出隼平 2512 0000 2694
46 斎藤明日 2589 ○●●○●×● 0000 3305 18 大平武洋 2458 0000 2828
45 渡辺正和 2532 ○○●●×●● 0000 4309 38 藤森哲也 2467 0000 2843
34 神谷広志 2407 ○●○●×●● 0000 4315 34 神谷広志 2413 0000 3405
40 佐藤慎一 2561 ○●●●×●○ 0000 5029 29 村田智弘 2561 0000 4076
18 大平武洋 2440 ●○●●×●● ---- 5145 23 田中悠一 2489 0000 4341
29 村田智弘 2555 ●●●●×○● ---- 5358 47 古森悠太 2564 0000 4545
47 古森悠太 2546 ●●○●×●● ---- 7261 42 島本_亮 2458 0000 6798
44 脇_謙二 2423 ●●●●×●○ ---- 7980 27 中田_功 2428 0000 7159
42 島本_亮 2448 ×●●●●○● ---- 8182 37 長岡裕也 2463 0000 8222
27 中田_功 2420 ●●●●×○● ---- 8775 40 佐藤慎一 2519 0000 8487
37 長岡裕也 2457 ●●●○×●● ---- 8916 44 脇_謙二 2405 0000 9077
26 桐山清澄 2360 ●●●●×●● ---- 9960 26 桐山清澄 2370 0000 9566
最近のコメント
21時間 18分前
22時間 48分前
23時間 17分前
23時間 49分前
1日 5時間前
1日 13時間前
1日 15時間前
1日 15時間前
1日 21時間前
1日 23時間前
1日 23時間前
2日 11時間前
2日 11時間前
2日 21時間前
3日 19時間前
4日 53分前
4日 1時間前
4日 2時間前
4日 7時間前
4日 17時間前