棋士数:39 昇級数:2 降級点数:7 左:11月20日 右:前回
順 ____ 持点 勝_____敗 昇級 降点 順 ____ 持点 昇級 降点
31 藤井聡太 2979 ○○○○×○○ 7718 0000 31 藤井聡太 2966 6071 0000
06 近藤誠也 2788 ○○○○×○○ 5892 0000 06 近藤誠也 2809 5403 0000
07 杉本昌隆 2633 ○○○○×○○ 2773 0000 08 阿部健治 2713 2527 0000
14 船江恒平 2743 ○○○○○●× 2012 0000 05 宮田敦史 2727 2151 0000
05 宮田敦史 2697 ○×●○○○● 0539 0000 14 船江恒平 2725 1607 0000
04 高崎一生 2634 ○●○●×○○ 0396 0000 07 杉本昌隆 2626 1579 0000
01 森下_卓 2671 ●○○●×○○ 0278 0000 04 高崎一生 2624 0302 0002
29 真田圭一 2572 ○○●×○○○ 0229 0000 01 森下_卓 2633 0173 0001
09 千葉幸生 2782 ○●○○×●○ 0085 0000 09 千葉幸生 2796 0099 0000
08 阿部健治 2673 ●○○○○○● 0070 0000 29 真田圭一 2532 0057 0000
11 青嶋未来 2698 ●○●○×○○ 0007 0000 11 青嶋未来 2719 0012 0002
23 片上大輔 2658 ○○●○×●○ 0001 0000 13 金井恒太 2626 0009 0000
13 金井恒太 2635 ○○○●●○● 0000 0000 15 村田顕弘 2674 0005 0002
32 都成竜馬 2817 ○●●●×○○ 0000 0000 23 片上大輔 2648 0002 0018
12 宮本広志 2578 ●●×○○●○ 0000 0012 33 増田康宏 2787 0002 0006
15 村田顕弘 2626 ○○●●×○● 0000 0014 03 佐々木勇 2725 0002 0009
03 佐々木勇 2712 ○●●○×●● 0000 0027 30 塚田泰明 2559 0001 0256
33 増田康宏 2740 ●○○○×●● 0000 0028 21 島_朗_ 2485 0000 0172
17 高橋道雄 2526 ×○○●●●○ 0000 0050 02 青野照市 2469 0000 1440
19 西尾_明 2654 ○○●○●●● 0000 0099 32 都成竜馬 2817 0000 0011
21 島_朗_ 2470 ●○○○×●● 0000 0391 19 西尾_明 2699 0000 0036
39 阪口_悟 2582 ○●●●×○○ 0000 0556 12 宮本広志 2574 0000 0099
30 塚田泰明 2543 ●●○○×○● 0000 0669 17 高橋道雄 2513 0000 0373
28 近藤正和 2444 ●○●●×○○ 0000 0675 18 豊川孝弘 2525 0000 0562
10 小林裕士 2599 ●●●●×○○ 0000 0806 22 北島忠雄 2504 0000 0666
36 安用寺孝 2536 ●●○●×○○ 0000 0849 16 佐藤秀司 2503 0000 0887
38 平藤真吾 2514 ○●○●×●○ 0000 1134 20 高野秀行 2491 0000 1345
18 豊川孝弘 2508 ○●●●×○● 0000 1182 10 小林裕士 2588 0000 1915
16 佐藤秀司 2505 ●●○○●×● 0000 1501 39 阪口_悟 2551 0000 2503
22 北島忠雄 2494 ○●○●×●● 0000 1549 28 近藤正和 2419 0000 2684
02 青野照市 2464 ○○●●×●● 0000 1603 36 安用寺孝 2528 0000 3096
20 高野秀行 2491 ●●○○×●● 0000 2193 38 平藤真吾 2488 0000 3488
34 田中寅彦 2454 ●●○●×○● 0000 5559 34 田中寅彦 2465 0000 3740
37 福崎文吾 2396 ●○●●×●○ 0000 7059 26 泉_正樹 2423 0000 4693
26 泉_正樹 2405 ●○●●×●● 0000 7944 35 富岡英作 2432 0000 6586
35 富岡英作 2435 ●●●○×●● 0000 8203 37 福崎文吾 2378 0000 8436
25 門倉啓太 2545 ●●●●×●○ 0000 8374 24 日浦市郎 2443 0000 8739
24 日浦市郎 2431 ●●●●●●● 0000 9730 25 門倉啓太 2533 0000 8979
27 堀口一史 2383 ●●●○×●● 0000 9792 27 堀口一史 2388 0000 9253
文ちゃん P2
あわわ、直しました。
文ちゃん
少し上昇。でも、いまだ降級点圏内。
※ みなかみ様、「C2」になっています。