棋士数:24 昇級数:2 降級点数:4 左:11月14日 右:前回
順 ____ 持点 勝____敗 昇級 降点 順 ____ 持点 昇級 降点
21 永瀬拓矢 2965 ○○○○○○ 8400 ---- 21 永瀬拓矢 2946 7464 0000
06 中村太地 2807 ○○○○○○ 7732 ---- 06 中村太地 2834 7277 0000
20 千田翔太 2871 ○○○●○○ 2865 ---- 20 千田翔太 2862 3213 0000
10 窪田義行 2626 ○○○●○○ 0312 ---- 07 澤田真吾 2784 0974 0000
04 村山慈明 2770 ○○●●○○ 0309 0000 04 村山慈明 2798 0509 0000
03 横山泰明 2770 ●●○○○○ 0277 0000 03 横山泰明 2788 0351 0000
07 澤田真吾 2750 ○○○●○● 0055 0000 10 窪田義行 2603 0128 0000
17 大石直嗣 2746 ○○●○●○ 0046 0000 15 佐々木慎 2671 0039 0036
14 中川大輔 2619 ●●○○○○ 0004 0000 17 大石直嗣 2716 0028 0021
23 飯塚祐紀 2604 ○○●○●○ 0001 0001 19 阿部_隆 2637 0005 0224
09 藤井_猛 2688 ●●●○○○ 0000 0011 02 北浜健介 2725 0005 0036
15 佐々木慎 2627 ○●○○●● 0000 0102 14 中川大輔 2588 0003 0095
01 丸山忠久 2791 ●○●●●○ 0000 0021 23 飯塚祐紀 2605 0002 0234
02 北浜健介 2737 ○●●○●● 0000 0058 22 戸辺_誠 2656 0000 0496
19 阿部_隆 2603 ●○○○●● 0000 0417 09 藤井_猛 2660 0000 0408
22 戸辺_誠 2655 ○○●●○● 0000 0685 11 井上慶太 2620 0000 0870
11 井上慶太 2618 ●○●●○● 0000 0725 18 田村康介 2515 0000 2266
18 田村康介 2502 ○●●○●● 0000 3238 01 丸山忠久 2795 0000 0087
13 畠山成幸 2530 ●●○●●○ 0000 3809 05 中田宏樹 2585 0000 3577
05 中田宏樹 2568 ●●●●○● 0000 3999 16 鈴木大介 2660 0000 3771
16 鈴木大介 2658 ●●○●●● 0000 4832 08 飯島栄治 2622 0000 5148
12 中村_修 2547 ●●●○●● 0000 5911 12 中村_修 2534 0000 5948
08 飯島栄治 2622 ●●●●●● 0000 6488 13 畠山成幸 2508 0000 7666
24 先崎_学 2484 ●●○●●● 0000 9705 24 先崎_学 2496 0000 9116
デビル
厳しくなってきました。。。
後半の巻き返しを期待!!!