棋士数:13 昇級数:2 降級数:2 左:11月01日 右:前回
順 ____ 持点 勝______敗 昇級 降級 順 ____ 持点 昇級 降級
01 渡辺_明 2909 ○○×○○○○○ 9860 ---- 01 渡辺_明 2927 9655 ----
10 斎藤慎太 2888 ○○●○○●○○ 4534 ---- 06 山崎隆之 2816 4064 0000
06 山崎隆之 2816 ●○○○○○●● 2116 0000 10 斎藤慎太 2874 2407 0000
05 木村一基 2840 ○●○●○×●○ 1471 0011 08 郷田真隆 2812 1238 0016
02 行方尚史 2762 ○○○●●○●× 0949 0010 05 木村一基 2840 1091 0090
08 郷田真隆 2818 ○○●×○●○● 0635 0036 02 行方尚史 2762 0874 0007
11 松尾_歩 2820 ○×●●●○○○ 0306 0035 07 谷川浩司 2800 0366 0035
07 谷川浩司 2800 ●○○○●●○● 0116 0052 11 松尾_歩 2815 0181 0208
04 橋本崇載 2818 ×●●○●●○● 0008 1272 04 橋本崇載 2818 0121 0618
03 屋敷伸之 2674 ●●●○●○●○ 0004 1224 03 屋敷伸之 2674 0002 3210
09 菅井竜也 2810 ●●○●×●●● 0000 4352 09 菅井竜也 2794 0000 2538
12 野月浩貴 2668 ●●○●○●●● 0000 6144 12 野月浩貴 2668 0000 4875
13 畠山_鎮 2658 ●●●●●○×○ 0000 6865 13 畠山_鎮 2658 0000 8402
確定
昇級枠の一つ目は、渡辺棋王でほぼ決まりでしょうか?
ここでは、力が違ったか!?