男性プロ上位
広瀬章人 A1:03 3024 郷田真隆 B1:08 2818
藤井聡太 C1:31 2972 石井健太 C2:02 2818
永瀬拓矢 B2:21 2946 山崎隆之 B1:06 2816
羽生善治 A1:01 2938 近藤誠也 C1:06 2811
豊島将之 A1:06 2935 菅井竜也 B1:09 2810
佐藤天彦 A0:00 2921 谷川浩司 B1:07 2800
三浦弘行 A1:08 2919 村山慈明 B2:04 2798
渡辺_明 B1:01 2909 大橋貴洸 C2:04 2798
斎藤慎太 B1:10 2888 高見泰地 C2:13 2790
千田翔太 B2:20 2862 三枚堂達 C2:20 2790
深浦康市 A1:07 2853 横山泰明 B2:03 2788
糸谷哲郎 A1:09 2850 澤田真吾 B2:07 2784
木村一基 B1:05 2840 丸山忠久 B2:01 2779
佐藤康光 A1:04 2834 八代_弥 C2:19 2774
久保利明 A1:05 2830 増田康宏 C1:33 2769
都成竜馬 C1:32 2828 千葉幸生 C1:09 2768
稲葉_陽 A1:02 2823 阿部光瑠 C2:11 2768
松尾_歩 B1:11 2820 及川拓馬 C2:25 2766
中村太地 B2:06 2820 行方尚史 B1:02 2762
橋本崇載 B1:04 2818 阿久津主 A1:10 2757
級平均
__ 0331 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100
A1 2861 2881 2886 2888 2880 2881 2879 2881 2880
B1 2814 2788 2778 2780 2782 2786 2789 2788 2791
B2 2650 2683 2678 2678 2676 2676 2677 2675 2674
C1 2591 2593 2596 2597 2594 2589 2592 2593 2593
C2 2604 2599 2601 2599 2603 2606 2603 2603 2603
計 2649 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653
女流プロ上位
里見香奈 A:00 2615 本田小百 B:01 2245
伊藤沙恵 A:01 2462 鈴木環那 B:01 2230
上田初美 A:02 2388 石本さく B:01 2222
谷口由紀 A:06 2377 山田久美 B:01 2202
清水市代 B:01 2363 中井広恵 B:01 2189
香川愛生 A:03 2359 中澤沙耶 B:01 2188
渡部_愛 A:05 2342 山口恵梨 B:01 2175
甲斐智美 A:07 2336 伊奈川愛 B:01 2168
岩根_忍 B:01 2330 山根こと A:07 2166
中村真梨 A:04 2252 矢内理絵 B:01 2147
級平均
_ 0331 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100
A_ 2345 2320 2320 2314 2306 2309 2309 2315 2315
B_ 2055 2073 2073 2075 2077 2076 2076 2075 2075
計 2109 2119 2119 2119 2119 2119 2119 2119 2119
藤井聡太 P2
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位);C2平均に設定
2017-05-00 藤井聡太 C2:45 2633 (67位)
2017-06-00 藤井聡太 C2:45 2697 (46位)
2017-07-00 藤井聡太 C2:45 2826 (18位)
2017-08-00 藤井聡太 C2:45 2813 (20位)
2017-09-00 藤井聡太 C2:45 2822 (20位)
2017-10-00 藤井聡太 C2:45 2794 (25位)
2017-11-00 藤井聡太 C2:45 2841 (18位)
2017-12-00 藤井聡太 C2:45 2840 (14位)
2018-01-00 藤井聡太 C2:45 2860 (09位)
2018-02-00 藤井聡太 C2:45 2882 (09位)
2018-03-00 藤井聡太 C2:45 2935 (03位)
2018-04-00 藤井聡太 C1:31 2938 (04位) 04月〇〇〇
2018-05-00 藤井聡太 C1:31 2957 (02位) 05月〇〇
2018-06-00 藤井聡太 C1:31 2969 (01位) 06月〇〇〇〇
2018-07-00 藤井聡太 C1:31 2972 (01位) 07月〇●〇〇
2018-08-00 藤井聡太 C1:31 2969 (02位) 08月〇〇
2018-09-00 藤井聡太 C1:31 2980 (02位) 09月●●〇〇
2018-10-23 藤井聡太 C1:31 2966 (02位) 10月〇〇〇
2018-10-31 藤井聡太 C1:31 2972 (02位)
2018-11-20 藤井聡太 C1:31 2979 (02位) 11月〇●
2018-11-23 藤井聡太 C1:31 2961 (05位)
上位20名 (2018-11-23)
広瀬章人 A1:03 3043 千田翔太 B2:20 2882
渡辺_明 B1:01 2967 糸谷哲郎 A1:09 2866
永瀬拓矢 B2:21 2965 佐藤康光 A1:04 2842
豊島将之 A1:06 2963 深浦康市 A1:07 2840
藤井聡太 C1:31 2961 大橋貴洸 C2:04 2827
斎藤慎太 B1:10 2949 三枚堂達 C2:20 2827
羽生善治 A1:01 2934 郷田真隆 B1:08 2826
佐藤天彦 A0:00 2912 都成竜馬 C1:32 2817
三浦弘行 A1:08 2888 稲葉_陽 A1:02 2816
木村一基 B1:05 2887 久保利明 A1:05 2815
藤井聡太 P1
2017-04-00 藤井聡太 C2:45 2583 (83位);C2平均に設定
2017-05-00 藤井聡太 C2:45 2633 (67位)
2017-06-00 藤井聡太 C2:45 2697 (46位)
2017-07-00 藤井聡太 C2:45 2826 (18位)
2017-08-00 藤井聡太 C2:45 2813 (20位)
2017-09-00 藤井聡太 C2:45 2822 (20位)
2017-10-00 藤井聡太 C2:45 2794 (25位)
2017-11-00 藤井聡太 C2:45 2841 (18位)
2017-12-00 藤井聡太 C2:45 2840 (14位)
2018-01-00 藤井聡太 C2:45 2860 (09位)
2018-02-00 藤井聡太 C2:45 2882 (09位)
2018-03-00 藤井聡太 C2:45 2935 (03位)
2018-04-00 藤井聡太 C1:31 2938 (04位) 04月〇〇〇
2018-05-00 藤井聡太 C1:31 2957 (02位) 05月〇〇
2018-06-00 藤井聡太 C1:31 2969 (01位) 06月〇〇〇〇
2018-07-00 藤井聡太 C1:31 2972 (01位) 07月〇●〇〇
2018-08-00 藤井聡太 C1:31 2969 (02位) 08月〇〇
2018-09-00 藤井聡太 C1:31 2980 (02位) 09月●●〇〇
2018-10-23 藤井聡太 C1:31 2966 (02位) 10月〇〇〇
2018-10-31 藤井聡太 C1:31 2972 (02位)
2018-11-20 藤井聡太 C1:31 2979 (02位) 11月〇
上位20名 (2018-11-20)
広瀬章人 A1:03 3036 木村一基 B1:05 2873
藤井聡太 C1:31 2979 糸谷哲郎 A1:09 2866
永瀬拓矢 B2:21 2965 深浦康市 A1:07 2840
渡辺_明 B1:01 2956 稲葉_陽 A1:02 2823
豊島将之 A1:06 2948 佐藤康光 A1:04 2823
斎藤慎太 B1:10 2931 大橋貴洸 C2:04 2823
佐藤天彦 A0:00 2927 山崎隆之 B1:06 2822
羽生善治 A1:01 2925 松尾_歩 B1:11 2820
三浦弘行 A1:08 2907 都成竜馬 C1:32 2817
千田翔太 B2:20 2882 久保利明 A1:05 2815