棋士数:39 昇級数:2 降級点数:7 左:10月23日 右:前回
順 ____ 持点 勝____敗 昇級 降点 順 ____ 持点 昇級 降点
31 藤井聡太 2966 ○○○○×○ 6071 0000 14 船江恒平 2739 4637 0000
06 近藤誠也 2809 ○○○○×○ 5403 0000 31 藤井聡太 2956 4396 0000
08 阿部健治 2713 ●○○○○○ 2527 0000 06 近藤誠也 2810 4186 0000
05 宮田敦史 2727 ○×●○○○ 2151 0000 08 阿部健治 2708 1902 0000
14 船江恒平 2725 ○○○○○● 1607 0000 05 宮田敦史 2741 1718 0000
07 杉本昌隆 2626 ○○○○×○ 1579 0000 07 杉本昌隆 2615 1024 0000
04 高崎一生 2624 ○●○●×○ 0302 0002 09 千葉幸生 2790 0791 0000
01 森下_卓 2633 ●○○●×○ 0173 0001 03 佐々木勇 2746 0546 0001
09 千葉幸生 2796 ○●○○×● 0099 0000 33 増田康宏 2827 0431 0000
29 真田圭一 2532 ○○●×○○ 0057 0000 23 片上大輔 2682 0212 0003
11 青嶋未来 2719 ●○●○×○ 0012 0002 04 高崎一生 2611 0083 0055
13 金井恒太 2626 ○○○●●○ 0009 0000 01 森下_卓 2595 0031 0084
15 村田顕弘 2674 ○○●●×○ 0005 0002 29 真田圭一 2496 0012 0185
23 片上大輔 2648 ○○●○×● 0002 0018 12 宮本広志 2611 0009 0018
33 増田康宏 2787 ●○○○×● 0002 0006 13 金井恒太 2603 0006 0005
03 佐々木勇 2725 ○●●○×● 0002 0009 11 青嶋未来 2678 0004 0055
30 塚田泰明 2559 ●●○○×○ 0001 0256 21 島_朗_ 2494 0004 0060
21 島_朗_ 2485 ●○○○×● 0000 0172 19 西尾_明 2719 0003 0007
02 青野照市 2469 ○○●●×● 0000 1440 15 村田顕弘 2657 0002 0021
32 都成竜馬 2817 ○●●●×○ 0000 0011 30 塚田泰明 2581 0000 0440
19 西尾_明 2699 ○○●○●● 0000 0036 22 北島忠雄 2524 0000 0213
12 宮本広志 2574 ●●×○○● 0000 0099 17 高橋道雄 2529 0000 0211
17 高橋道雄 2513 ×○○●●● 0000 0373 20 高野秀行 2530 0000 0331
18 豊川孝弘 2525 ○●●●×○ 0000 0562 02 青野照市 2471 0000 1159
22 北島忠雄 2504 ○●○●×● 0000 0666 38 平藤真吾 2496 0000 2236
16 佐藤秀司 2503 ●●○○●× 0000 0887 32 都成竜馬 2795 0000 0056
20 高野秀行 2491 ●●○○×● 0000 1345 16 佐藤秀司 2503 0000 0675
10 小林裕士 2588 ●●●●×○ 0000 1915 26 泉_正樹 2444 0000 2116
39 阪口_悟 2551 ○●●●×○ 0000 2503 18 豊川孝弘 2505 0000 2434
28 近藤正和 2419 ●○●●×○ 0000 2684 10 小林裕士 2582 0000 3256
36 安用寺孝 2528 ●●○●×○ 0000 3096 36 安用寺孝 2535 0000 3751
38 平藤真吾 2488 ○●○●×● 0000 3488 28 近藤正和 2402 0000 4593
34 田中寅彦 2465 ●●○●×○ 0000 3740 39 阪口_悟 2517 0000 4603
26 泉_正樹 2423 ●○●●×● 0000 4693 35 富岡英作 2421 0000 6023
35 富岡英作 2432 ●●●○×● 0000 6586 34 田中寅彦 2426 0000 6761
37 福崎文吾 2378 ●○●●×● 0000 8436 24 日浦市郎 2452 0000 7159
24 日浦市郎 2443 ●●●●●● 0000 8739 37 福崎文吾 2388 0000 7518
25 門倉啓太 2533 ●●●●×● 0000 8979 27 堀口一史 2399 0000 7664
27 堀口一史 2388 ●●●○×● 0000 9253 25 門倉啓太 2540 0000 8308
文ちゃん
かなり厳しい、かなり厳しい数値だ、、、
降級点は逃れて欲しい、、、