棋士数:49 昇級数:3 降級点数:9 左:10月11日 右:前回
順 ____ 持点 勝___敗 昇級 降点 順 ____ 持点 昇級 降点
02 石井健太 2790 ○○○○× 8148 0000 02 石井健太 2795 7692 0000
25 及川拓馬 2748 ○○○○× 5213 0000 11 阿部光瑠 2793 4576 0000
12 西田拓也 2723 ○○○○○ 3992 0000 13 高見泰地 2834 4502 0000
13 高見泰地 2790 ●○○○× 3935 0000 25 及川拓馬 2741 3995 0000
11 阿部光瑠 2778 ○○○×● 1955 0000 14 佐藤和俊 2789 3993 0000
14 佐藤和俊 2740 ○○○○● 1582 0000 12 西田拓也 2744 2032 0000
06 佐々木大 2723 ○○○●× 1417 0000 08 黒沢怜生 2723 1143 0000
08 黒沢怜生 2714 ○○●○× 1345 0000 06 佐々木大 2729 1016 0000
20 三枚堂達 2790 ○○●○× 0697 0000 20 三枚堂達 2793 0388 0000
21 渡辺大夢 2713 ●○○○× 0489 0001 21 渡辺大夢 2725 0325 0000
17 竹内雄悟 2710 ○●○○× 0454 0000 17 竹内雄悟 2668 0158 0001
03 遠山雄亮 2726 ○○●●× 0282 0007 07 伊藤真吾 2614 0157 0002
07 伊藤真吾 2630 ○○●○× 0278 0002 03 遠山雄亮 2733 0102 0006
09 村中秀史 2616 ●×○○○ 0191 0002 09 村中秀史 2617 0046 0089
24 中村亮介 2569 ○●○○× 0021 0020 24 中村亮介 2588 0015 0013
19 八代_弥 2792 ○●○●× 0007 0003 15 石田直裕 2669 0002 0010
15 石田直裕 2625 ○○●●× 0004 0030 19 八代_弥 2756 0001 0006
22 高野智史 2681 ○○●○× 0001 0037 22 高野智史 2640 0000 0064
04 大橋貴洸 2808 ●○●●× 0001 0001 35 杉本和陽 2649 0000 0145
35 杉本和陽 2634 ●●○○× 0000 0248 28 梶浦宏孝 2644 0000 0305
28 梶浦宏孝 2624 ●●○○× 0000 0394 31 西川和宏 2603 0000 0294
30 瀬川晶司 2612 ●○○●× 0000 0418 33 矢倉規広 2542 0000 0406
31 西川和宏 2619 ●●○○× 0000 0262 04 大橋貴洸 2802 0000 0001
48 長谷部浩 2590 ●●○○× 0000 1391 46 斎藤明日 2638 0000 0850
43 佐藤紳哉 2584 ●●○○○ 0000 0464 48 長谷部浩 2575 0000 1504
01 長沼_洋 2450 ●○×●○ 0000 1684 05 今泉健司 2576 0000 2991
36 南_芳一 2574 ●○●○× 0000 0427 32 中座_真 2555 0000 0245
32 中座_真 2544 ○●○●× 0000 0331 36 南_芳一 2562 0000 0384
41 星野良生 2499 ●○○●× 0000 1073 10 牧野光則 2603 0000 0409
45 渡辺正和 2557 ○○●●× 0000 1486 30 瀬川晶司 2590 0000 0577
05 今泉健司 2615 ○●●●○ 0000 0615 41 星野良生 2490 0000 1091
39 井出隼平 2529 ○○●●× 0000 2046 39 井出隼平 2544 0000 1406
49 池永天志 2539 ○●●○× 0000 1913 45 渡辺正和 2522 0000 1714
38 藤森哲也 2477 ●○○●× 0000 2751 43 佐藤紳哉 2545 0000 1759
10 牧野光則 2606 ●●●○× 0000 0407 49 池永天志 2543 0000 1851
33 矢倉規広 2531 ○●●○● 0000 0858 16 上村_亘 2500 0000 2091
16 上村_亘 2541 ●●○●× 0000 1539 18 大平武洋 2477 0000 2349
46 斎藤明日 2620 ○●●○● 0000 1869 38 藤森哲也 2466 0000 2551
18 大平武洋 2461 ●○●●× 0000 2611 34 神谷広志 2431 0000 2772
34 神谷広志 2414 ○●○●× 0000 3318 47 古森悠太 2580 0000 2882
47 古森悠太 2560 ●●○●× 0000 3467 23 田中悠一 2518 0000 3401
23 田中悠一 2493 ●○●●× 0000 4227 01 長沼_洋 2426 0000 4150
37 長岡裕也 2472 ●●●○× 0000 6745 40 佐藤慎一 2529 0000 6732
40 佐藤慎一 2539 ○●●●× 0000 6762 37 長岡裕也 2462 0000 6813
29 村田智弘 2539 ●●●●× 0000 7211 29 村田智弘 2545 0000 7069
44 脇_謙二 2414 ●●●●× 0000 8560 42 島本_亮 2454 0000 7563
27 中田_功 2424 ●●●●× 0000 8577 27 中田_功 2445 0000 8104
26 桐山清澄 2379 ●●●●× 0000 8935 44 脇_謙二 2415 0000 8560
42 島本_亮 2434 ×●●●● 0000 9308 26 桐山清澄 2384 0000 8844
最近のコメント
20時間 56分前
22時間 26分前
22時間 55分前
23時間 27分前
1日 5時間前
1日 13時間前
1日 14時間前
1日 14時間前
1日 21時間前
1日 22時間前
1日 22時間前
2日 10時間前
2日 10時間前
2日 20時間前
3日 18時間前
4日 31分前
4日 1時間前
4日 1時間前
4日 6時間前
4日 16時間前